NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2006 (v tis.Kč) | |
| |
Plánované příjmy: | |
| |
daňová část: | |
| |
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 1 885 |
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 1 230 |
fyzických osob z kapitálových výnosů | 100 |
právnických osob | 2 080 |
právnických osob za obce | 600 |
z přidané hodnoty (DPH) | 3 270 |
z nemovitostí | 1 185 |
poplatky a daně z vybraných činností a služeb: | |
odvody za odnětí zemědělské půdy | 1 |
za likvidaci komunálního odpadu | 710 |
ze psů | 8 |
za rekreační pobyt | 40 |
za užívání veřejného prostranství | 8 |
z ubytovací kapacity | 10 |
za povolení k vjezdu do vybraných míst | 0,6 |
za provozovaný výherní automat | 40 |
odvod výtěžku z provozování výherního automatu | 30 |
správní poplatky | 45 |
nedaňové z vlastní činnosti: | |
z pronájmu DPS | 504 |
z pronájmu obecních pozemků | 50 |
podíly na zisku z pěstební činnosti v lese | 20 |
z pronájmu pláží, letního kina a parkoviště | 248 |
mýtné od mobilních operátorů | 5 |
z poskytování služeb – obecní rozhlas | 1,5 |
z pronájmu hrobových míst | 15 |
z pronájmu zdravotních zařízení | 33 |
z pronájmu prádelny | 5 |
z úroků | 2,8 |
mýtné čerpací stanice | 2 |
z poskytovaných služeb – rež.nákl.pronajatých zař. | 75 |
prodej nekapitálového majetku a ostatní nedaňové: | |
za režijní náklady zdravotnických zařízení | 46,5 |
příspěvek za tříděný komunální odpad | 40 |
výtěžek obecního plesu a ostatní | 25 |
splátky neinvestičních půjček od občanů | 350 |
kapitálové – z prodeje obecních pozemků | 150 |
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: | |
příspěvek na státní správu | 19,8 |
příspěvek na školství | 69,7 |
příspěvek na dávky sociální péče | 28 |
financování: | |
úvěr Raiffeisen banky na dostavbu DPS | 13 000 |
přebytek z r.2005 | 564 |
úhrada splátek z neinv. půjček občanům | -250 |
splátky půjček a úvěrů na kanalizaci a DPS | -3 343,9 |
P ř í j m y celkem: | 22.903 tis.Kč |
| |
Plánované výdaje | |
| |
pěstební činnost-obecní les,biokoridor Hloučela | 30 |
nájemné Povodí Moravy | 62 |
přehrada -údržba,nákup materiálu | 60 |
| |
opravy a údržba komunikací | 100 |
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy | 120 |
nákup dopravního značení | 51 |
dotace Vodovodu Pomoraví na výstavbu vodovodu | 1.647,9 |
úroky z úvěru na výstavbu kanalizace | 325 |
prodloužení kanalizační sítě | 50 |
základní škola-opravy a údržba | 30 |
příspěvek obce pro základní školu | 350 |
dotace na žáky do jiných škol | 162,4 |
příspěvek na školní stravování | 1 |
činnost obecní knihovny | 22 |
opravy a údržba obecního rozhlasu | 10 |
kultura-kulturní akce,důchodci,tiskoviny,věcné dary | 83 |
příspěvek novorozencům | 15 |
údržba dětského hřiště | 10 |
veřejné osvětlení -el.energie,údržba,stožáry | 360 |
pohřebnictví a hřbitov | 73,5 |
projekt kolumbária | 20 |
likvidace komunálního odpadu | 950 |
veřejná zeleň | 12 |
sociální dávky pro postižené občany | 28 |
stavba domu s pečovatelskou službou | 13.183 |
příspěvek Sboru dobrovolných hasičů-vybavení zásahové jednotky | 52,2 |
činnost zastupitelského orgánu | 1.079 |
činnost místní správy: | |
platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1.205 |
platy z příležitostných pracovních smluv | 150 |
sociální a zdravotní pojištění | 420 |
pojištění proti úrazu | 9 |
ochranné pracovní pomůcky | 4 |
tiskoviny a knihy | 42 |
drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 |
vydání na obecní ples | 25 |
nákup spotřebního materiálu | 120 |
vodné | 3,4 |
plyn | 120 |
el.energie | 85 |
pohonné hmoty a maziva | 140 |
služby pošt,rádia a telekomunikací | 250 |
pojistné a poplatky bankám | 170 |
právnické služby | 24 |
odborné školení | 7 |
nákup služeb-operátorské práce aj. | 150 |
opravy a údržba provozních zařízení | 70 |
cestovné | 35 |
ostatní fin.vydání-pohoštění,dáln.známka aj. | 11 |
přestupková agenda | 9 |
nákup kolků | 10 |
platby daní a poplatků | 20 |
dotace Mikroregionu Plumlovsko | 26,6 |
převod vlastnímu fondu podnikání-na kemp | 150 |
srážky vlastních daní a poplatků | 600 |
poskytnutí neinvestičních půjček občanům | 100 |
V ý d a j e celkem | 22.903 tis.Kč |
| |
Vyvěšeno : 1.3.2006 | |
Sňato : | |
| |